مقياس الضغط الرقمي P7006 هو جهاز منخفض الطاقة يعمل ببطاريتين جافتين بقوة 1.5 فولت. تم بناؤه حول شريحة معالجة عالية الدقة وعالية الأداء، ويقوم باكتساب الإشارات وعرض الشاشة المزدوجة. يوفر حصانة قوية للتوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، وتشغيلًا مستقرًا، ويسجل أعلى وأدنى قيم ذروة.
| البند | المعلمة |
|---|---|
| نطاق القياس | -100 كيلو باسكال ... 0 ... 10 كيلو باسكال ... 60 ميجا باسكال (يعتمد على الطراز) |
| حد الضغط الزائد | 1.5 × FS أو 110 ميجا باسكال (أيهما أقل) |
| مزود الطاقة | 2 × 1.5 فولت بطاريات AAA |
| العرض | شاشة LCD بخمسة أرقام |
| محتويات العرض | القيم القصوى / الدنيا، وحدة الضغط، شريط الرسم البياني، مؤشر مستوى البطارية... |
| الدقة | ±0.5% F.S. (عادةً ±0.25% F.S.) |
| الاستقرار طويل الأمد | ±0.3% F.S. / سنة (بحد أقصى) |
| نطاق درجة الحرارة المعوضة | -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| إزاحة الصفر الحرارية | 0.05% F.S./درجة مئوية (نطاقات ≤ 100 كيلو باسكال) |
| إزاحة الامتداد الحرارية | 0.03% F.S./درجة مئوية (نطاقات > 100 كيلو باسكال) |
| الحجاب الحاجز | ستانلس ستيل 316L |
| الأختام | FKM (Viton) قياسي؛ EPDM للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة |
| سائل التعبئة | زيت السيليكون |
| الاهتزاز | 20 جرام، 10-2000 هرتز (وفقًا لـ IEC 60068-2-6) |
| الصدمة | 50 جرام، 6 مللي ثانية (وفقًا لـ IEC 60068-2-27) |
| حماية الدخول | IP54 |
الوحدة: مم
![]()
تركيب مباشر على خط الضغط عبر وصلة ضغط G1/4؛ تتوفر أحجام خيوط أخرى عند الطلب.
للتطبيقات التي تتعرض لاهتزازات عالية أو صدمات، افصل مقياس الضغط ميكانيكيًا عن الخط باستخدام أنبوب شعري مرن أو خرطوم مرن قصير.
ملاحظة: للنطاقات التي تقل عن 100 كيلو باسكال، يجب التركيب العمودي.
دليل الطلب
| P7006 | مقياس الضغط الرقمي | |||||||
| رمز | النطاق | |||||||
| [0~XMPa] | -100kPa~0kPa...10kPa ...60MPa | |||||||
| رمز | نوع الضغط | |||||||
| G | مقياس | |||||||
| A | مطلق | |||||||
| S | مقياس محكم | |||||||
| رمز | الدقة | |||||||
| 25 | 0.25% | |||||||
| افتراضي | 0.5% | |||||||
| رمز | إشارة الخرج | |||||||
| افتراضي | ||||||||
| رمز | مزود الطاقة | |||||||
| E | 2 × 1.5 فولت بطاريات AAA | |||||||
| رمز | العرض | |||||||
| D3 | شاشة LCD | |||||||
| مرمز | وصلة العملية | |||||||
| C1 | ذكر M20*1.5، منفذ الوجه النهائي | |||||||
| C2 | ذكر M20*1.5، منفذ جانبي | |||||||
| C3 | ذكر G1/2 | |||||||
| C4 | ذكر G1/4 | |||||||
| P7006 | [0~10kPa] | G | 25 | D3 | C1 | المواصفات الكاملة | ||
ملاحظات
1، عندما تكون مادة الختم مطاط الفلور FKM، فإن الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل هو -20 درجة مئوية؛ عندما تكون مادة الختم مطاط EPDM، فإن الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل هو -40 درجة مئوية.
2، إذا كان المنتج المطلوب يتطلب شهادة تحقق قياسي (شهادة معايرة) أو أي متطلبات خاصة أخرى، يرجى استشارتنا وتحديدها في طلبك.
| اسم العلامة التجارية: | Puride |
| رقم الموديل: | P7006 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | Price on request |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 5,000 مجموعة / شهر |